KH系列工業(yè)軟管泵技術(shù)特點
科明KH軟管泵采用無閥工作,無回流,進排口可自由轉(zhuǎn)換,泵送料流穩(wěn),定有效故障率低。真空度高,自吸能力強。維修簡單快捷,易損件少(僅擠壓軟管)。主要 用于實驗室流體定量輸送;采礦、選礦;黃金冶煉業(yè);化學(xué)工業(yè);污水處理;石油工業(yè);陶瓷行業(yè);造紙行業(yè);化妝品;建筑工業(yè);電鍍電解業(yè);食品行業(yè);醫(yī)藥行 業(yè);放射性廢液、電解廢渣、金屬渣液、油漆、涂料、印染助劑、粘合劑、膠水、膠乳、耐火纖維漿及其他一切密封要求高、粘度大、顆粒含量多的液體輸送。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 排量L/h | 額定壓力MPa | 介質(zhì)最大顆粒mm | 最大吸程m | 電機功率kW |
KH10 | 60 | 0.6 | 2 | 2 | 0.37 |
KH10B | 100 | 0.6 | 2 | 2 | 0.37 |
KH15 | 210 | 0.6 | 2 | 2 | 0.55 |
KH15B | 300 | 0.6 | 2 | 2 | 0.55 |
KH25 | 800 | 1.5 | 3 | 3 | 1.1 |
KH25B | 1300 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 |
KH32 | 1300 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 |
KH32B | 1800 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 |
KH38 | 2000 | 1.5 | 5 | 4 | 2.2 |
KH38 | 2700 | 1.5 | 5 | 4 | 3.0 |
KH38C | 3500 | 1.5 | 5 | 4 | 4.0 |
KH50-558 | 4200 | 1.5 | 6 | 5 | 4.0 |
KH50-558B | 5400 | 1.5 | 6 | 5 | 5.5 |
KH50-680 | 6300 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 |
KH50-680B | 8000 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 |
KH65-680 | 9200 | 1.2 | 8 | 5 | 7.5 |
KH65-680B | 12000 | 1.5 | 8 | 5 | 11.0 |
KH65-770 | 13500 | 1.2 | 8 | 5 | 11.0 |
KH65-770B | 16500 | 1.0 | 8 | 5 | 11.0 |
KH76-770B | 18000 | 1.0 | 10 | 5 | 11.0 |
KH76-770B | 22000 | 1.0 | 10 | 5 | 15.0 |
KH76-915 | 24000 | 1.0 | 10 | 5 | 15.0 |
KH76-915B | 28000 | 1.0 | 10 | 5 | 18.0 |
KH100 | 33500 | 1.0 | 15 | 5 | 18.0 |
KH100B | 42000 | 0.75 | 15 | 5 | 18.0 |
*由于電機有尺寸、重量、連接方式的不同,客戶可根據(jù)選型表提出技術(shù)參數(shù)要求。 | |||||
*表中泵的排量是以水為介質(zhì)測定的。 | |||||
*可根據(jù)要求定做柴油驅(qū)動軟管泵、變頻軟管泵 |
產(chǎn)品圖片

噴漿設(shè)備

注漿機產(chǎn)品
